Skip to content
GitLab
Projects
Groups
Snippets
/
Help
Help
Support
Community forum
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Sign in
Toggle navigation
Menu
Open sidebar
garfield
garfieldpp
Commits
b5a0e6a9
Commit
b5a0e6a9
authored
Oct 25, 2021
by
Heinrich Schindler
Browse files
Merge branch 'srim' into 'master'
Update SRIM example. See merge request
!251
parents
cb5715d3
171ed596
Pipeline
#3163997
passed with stage
in 6 minutes and 5 seconds
Changes
4
Pipelines
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Examples/Srim/Alpha_in_Ar.txt
0 → 100644
View file @
b5a0e6a9
==================================================================
SRIM version ---> SRIM-2013.00
Calc. date ---> October 25, 2021
==================================================================
Disk File Name = SRIM Outputs\Helium in Argon (gas).txt
Ion = Helium [2] , Mass = 4.003 amu
Target Density = 1.7800E-03 g/cm3 = 2.6833E+19 atoms/cm3
Target is a GAS
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
Ar 18 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = MeV / (mg/cm2)
See bottom of Table for other Stopping units
Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
-------------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
10.00 keV 1.571E-01 3.138E-02 166.35 um 117.09 um 94.59 um
11.00 keV 1.649E-01 3.018E-02 182.90 um 124.56 um 101.36 um
12.00 keV 1.725E-01 2.908E-02 199.35 um 131.64 um 107.88 um
13.00 keV 1.798E-01 2.807E-02 215.70 um 138.38 um 114.16 um
14.00 keV 1.870E-01 2.714E-02 231.92 um 144.79 um 120.23 um
15.00 keV 1.940E-01 2.628E-02 248.02 um 150.89 um 126.10 um
16.00 keV 2.008E-01 2.549E-02 263.98 um 156.72 um 131.77 um
17.00 keV 2.075E-01 2.474E-02 279.79 um 162.29 um 137.25 um
18.00 keV 2.142E-01 2.405E-02 295.46 um 167.61 um 142.56 um
20.00 keV 2.271E-01 2.279E-02 326.37 um 177.55 um 152.71 um
22.50 keV 2.430E-01 2.142E-02 364.13 um 188.86 um 164.55 um
25.00 keV 2.585E-01 2.023E-02 400.90 um 199.10 um 175.54 um
27.50 keV 2.739E-01 1.919E-02 436.69 um 208.40 um 185.77 um
30.00 keV 2.890E-01 1.826E-02 471.52 um 216.89 um 195.32 um
32.50 keV 3.041E-01 1.743E-02 505.39 um 224.66 um 204.24 um
35.00 keV 3.190E-01 1.669E-02 538.35 um 231.79 um 212.60 um
37.50 keV 3.340E-01 1.601E-02 570.41 um 238.34 um 220.45 um
40.00 keV 3.489E-01 1.540E-02 601.61 um 244.39 um 227.83 um
45.00 keV 3.785E-01 1.432E-02 661.55 um 255.18 um 241.34 um
50.00 keV 4.080E-01 1.340E-02 718.42 um 264.50 um 253.39 um
55.00 keV 4.373E-01 1.261E-02 772.49 um 272.61 um 264.21 um
60.00 keV 4.661E-01 1.191E-02 824.00 um 279.73 um 273.98 um
65.00 keV 4.943E-01 1.130E-02 873.22 um 286.03 um 282.84 um
70.00 keV 5.217E-01 1.076E-02 920.37 um 291.63 um 290.93 um
80.00 keV 5.732E-01 9.833E-03 1.01 mm 301.28 um 305.20 um
90.00 keV 6.192E-01 9.070E-03 1.09 mm 309.25 um 317.47 um
100.00 keV 6.589E-01 8.430E-03 1.17 mm 316.01 um 328.23 um
110.00 keV 6.925E-01 7.884E-03 1.25 mm 321.87 um 337.83 um
120.00 keV 7.210E-01 7.411E-03 1.32 mm 327.03 um 346.53 um
130.00 keV 7.459E-01 6.999E-03 1.39 mm 331.66 um 354.51 um
140.00 keV 7.685E-01 6.634E-03 1.46 mm 335.84 um 361.88 um
150.00 keV 7.900E-01 6.310E-03 1.53 mm 339.66 um 368.75 um
160.00 keV 8.113E-01 6.019E-03 1.59 mm 343.17 um 375.17 um
170.00 keV 8.327E-01 5.757E-03 1.66 mm 346.39 um 381.19 um
180.00 keV 8.545E-01 5.519E-03 1.72 mm 349.38 um 386.86 um
200.00 keV 8.992E-01 5.103E-03 1.84 mm 354.89 um 397.24 um
225.00 keV 9.558E-01 4.671E-03 1.99 mm 360.89 um 408.69 um
250.00 keV 1.011E+00 4.313E-03 2.12 mm 366.00 um 418.76 um
275.00 keV 1.062E+00 4.010E-03 2.25 mm 370.42 um 427.72 um
300.00 keV 1.108E+00 3.751E-03 2.38 mm 374.30 um 435.78 um
325.00 keV 1.149E+00 3.527E-03 2.50 mm 377.75 um 443.10 um
350.00 keV 1.184E+00 3.330E-03 2.62 mm 380.87 um 449.82 um
375.00 keV 1.214E+00 3.156E-03 2.73 mm 383.71 um 456.05 um
400.00 keV 1.239E+00 3.000E-03 2.84 mm 386.33 um 461.87 um
450.00 keV 1.275E+00 2.735E-03 3.06 mm 391.64 um 472.54 um
500.00 keV 1.297E+00 2.516E-03 3.28 mm 396.41 um 482.23 um
550.00 keV 1.308E+00 2.332E-03 3.49 mm 400.79 um 491.20 um
600.00 keV 1.310E+00 2.176E-03 3.70 mm 404.90 um 499.63 um
650.00 keV 1.306E+00 2.040E-03 3.91 mm 408.82 um 507.66 um
700.00 keV 1.297E+00 1.922E-03 4.13 mm 412.59 um 515.38 um
800.00 keV 1.271E+00 1.725E-03 4.56 mm 422.04 um 530.21 um
900.00 keV 1.238E+00 1.568E-03 5.00 mm 431.33 um 544.51 um
1.00 MeV 1.202E+00 1.438E-03 5.46 mm 440.61 um 558.55 um
1.10 MeV 1.166E+00 1.330E-03 5.93 mm 449.98 um 572.50 um
1.20 MeV 1.131E+00 1.238E-03 6.42 mm 459.52 um 586.49 um
1.30 MeV 1.097E+00 1.159E-03 6.92 mm 469.28 um 600.62 um
1.40 MeV 1.064E+00 1.090E-03 7.43 mm 479.27 um 614.94 um
1.50 MeV 1.033E+00 1.029E-03 7.97 mm 489.54 um 629.52 um
1.60 MeV 1.003E+00 9.752E-04 8.52 mm 500.08 um 644.39 um
1.70 MeV 9.756E-01 9.271E-04 9.08 mm 510.92 um 659.58 um
1.80 MeV 9.493E-01 8.839E-04 9.66 mm 522.06 um 675.13 um
2.00 MeV 9.008E-01 8.092E-04 10.87 mm 558.40 um 707.38 um
2.25 MeV 8.474E-01 7.328E-04 12.47 mm 613.79 um 749.97 um
2.50 MeV 8.006E-01 6.705E-04 14.17 mm 670.56 um 795.22 um
2.75 MeV 7.592E-01 6.185E-04 15.97 mm 728.72 um 843.20 um
3.00 MeV 7.225E-01 5.745E-04 17.86 mm 788.22 um 893.95 um
3.25 MeV 6.896E-01 5.367E-04 19.84 mm 849.03 um 947.45 um
3.50 MeV 6.600E-01 5.038E-04 21.91 mm 911.10 um 1.00 mm
3.75 MeV 6.332E-01 4.750E-04 24.08 mm 974.39 um 1.06 mm
4.00 MeV 6.088E-01 4.495E-04 26.34 mm 1.04 mm 1.12 mm
4.50 MeV 5.660E-01 4.063E-04 31.11 mm 1.26 mm 1.26 mm
5.00 MeV 5.296E-01 3.711E-04 36.23 mm 1.48 mm 1.40 mm
5.50 MeV 4.982E-01 3.419E-04 41.68 mm 1.70 mm 1.55 mm
6.00 MeV 4.709E-01 3.171E-04 47.46 mm 1.91 mm 1.71 mm
6.50 MeV 4.468E-01 2.959E-04 53.57 mm 2.13 mm 1.87 mm
7.00 MeV 4.254E-01 2.775E-04 60.00 mm 2.34 mm 2.05 mm
8.00 MeV 3.890E-01 2.471E-04 73.78 mm 3.10 mm 2.43 mm
9.00 MeV 3.620E-01 2.231E-04 88.72 mm 3.80 mm 2.84 mm
10.00 MeV 3.363E-01 2.035E-04 104.79 mm 4.49 mm 3.28 mm
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.7799E-02 eV / Angstrom
1.7799E-01 keV / micron
1.7799E-01 MeV / mm
1.0000E+00 keV / (ug/cm2)
1.0000E+00 MeV / (mg/cm2)
1.0000E+03 keV / (mg/cm2)
6.6335E+01 eV / (1E15 atoms/cm2)
6.9525E+00 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
Examples/Srim/CMakeLists.txt
View file @
b5a0e6a9
...
...
@@ -13,6 +13,6 @@ add_executable(trim trim.C)
target_link_libraries
(
trim Garfield::Garfield
)
# ---Copy all files locally to the build directory------------------------------
foreach
(
_file
a
lpha_
ArCO2_70_30
.txt EXYZ.txt
)
foreach
(
_file
A
lpha_
in_Ar
.txt EXYZ.txt
)
configure_file
(
${
_file
}
${
CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR
}
/
${
_file
}
COPYONLY
)
endforeach
()
Examples/Srim/alpha_ArCO2_70_30.txt
deleted
100644 → 0
View file @
cb5715d3
==================================================================
Calculation using SRIM-2006
SRIM version ---> SRIM-2011.08
Calc. date ---> dicembre 12, 2014
==================================================================
Disk File Name = SRIM Outputs\alpha_ArCO2_70_30.txt
Ion = Helium [2] , Mass = 4.003 amu
Target Density = 1.7800E-01 g/cm3 = 2.6833E+21 atoms/cm3
Target is a GAS
======= Target Composition ========
Atom Atom Atomic Mass
Name Numb Percent Percent
---- ---- ------- -------
Ar 18 100.00 100.00
====================================
Bragg Correction = 0.00%
Stopping Units = MeV / (mg/cm2)
See bottom of Table for other Stopping units
Ion dE/dx dE/dx Projected Longitudinal Lateral
Energy Elec. Nuclear Range Straggling Straggling
----------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
1.00 MeV 1.202E+00 1.438E-03 54.60 um 4.41 um 5.59 um
1.10 MeV 1.166E+00 1.330E-03 59.31 um 4.50 um 5.72 um
1.20 MeV 1.131E+00 1.238E-03 64.16 um 4.60 um 5.86 um
1.30 MeV 1.097E+00 1.159E-03 69.18 um 4.69 um 6.01 um
1.40 MeV 1.064E+00 1.090E-03 74.35 um 4.79 um 6.15 um
1.50 MeV 1.033E+00 1.029E-03 79.67 um 4.90 um 6.30 um
1.60 MeV 1.003E+00 9.752E-04 85.16 um 5.00 um 6.44 um
1.70 MeV 9.756E-01 9.271E-04 90.81 um 5.11 um 6.60 um
1.80 MeV 9.493E-01 8.839E-04 96.62 um 5.22 um 6.75 um
2.00 MeV 9.008E-01 8.092E-04 108.72 um 5.58 um 7.07 um
2.25 MeV 8.474E-01 7.328E-04 124.73 um 6.14 um 7.50 um
2.50 MeV 8.006E-01 6.705E-04 141.71 um 6.71 um 7.95 um
2.75 MeV 7.592E-01 6.185E-04 159.66 um 7.29 um 8.43 um
3.00 MeV 7.225E-01 5.745E-04 178.56 um 7.88 um 8.94 um
3.25 MeV 6.896E-01 5.367E-04 198.39 um 8.49 um 9.47 um
3.50 MeV 6.600E-01 5.038E-04 219.14 um 9.11 um 10.04 um
3.75 MeV 6.332E-01 4.750E-04 240.80 um 9.74 um 10.63 um
4.00 MeV 6.088E-01 4.495E-04 263.36 um 10.39 um 11.24 um
4.50 MeV 5.660E-01 4.063E-04 311.08 um 12.64 um 12.55 um
5.00 MeV 5.296E-01 3.711E-04 362.25 um 14.82 um 13.96 um
5.50 MeV 4.982E-01 3.419E-04 416.80 um 16.97 um 15.46 um
6.00 MeV 4.709E-01 3.171E-04 474.64 um 19.11 um 17.06 um
6.50 MeV 4.468E-01 2.959E-04 535.73 um 21.25 um 18.75 um
7.00 MeV 4.254E-01 2.775E-04 600.01 um 23.41 um 20.52 um
8.00 MeV 3.890E-01 2.471E-04 737.81 um 30.98 um 24.31 um
9.00 MeV 3.620E-01 2.231E-04 887.21 um 38.04 um 28.40 um
10.00 MeV 3.363E-01 2.035E-04 1.05 mm 44.86 um 32.77 um
-----------------------------------------------------------
Multiply Stopping by for Stopping Units
------------------- ------------------
1.7799E+00 eV / Angstrom
1.7799E+01 keV / micron
1.7799E+01 MeV / mm
1.0000E+00 keV / (ug/cm2)
1.0000E+00 MeV / (mg/cm2)
1.0000E+03 keV / (mg/cm2)
6.6335E+01 eV / (1E15 atoms/cm2)
6.9525E+00 L.S.S. reduced units
==================================================================
(C) 1984,1989,1992,1998,2008 by J.P. Biersack and J.F. Ziegler
Examples/Srim/srim.C
View file @
b5a0e6a9
...
...
@@ -4,8 +4,6 @@
#include
<TH1F.h>
#include
<TCanvas.h>
#include
"Garfield/SolidBox.hh"
#include
"Garfield/GeometrySimple.hh"
#include
"Garfield/MediumMagboltz.hh"
#include
"Garfield/ComponentConstant.hh"
#include
"Garfield/Sensor.hh"
...
...
@@ -37,21 +35,18 @@ void track() {
// Define the medium.
MediumMagboltz
gas
;
gas
.
SetComposition
(
"ar"
,
70
.,
"co2"
,
30
.
);
gas
.
SetComposition
(
"ar"
);
// Set temperature [K] and pressure [Torr].
gas
.
SetPressure
(
760
.
0
);
gas
.
SetTemperature
(
293
.
15
);
// Define the geometry.
constexpr
double
width
=
10
.;
constexpr
double
length
=
0
.
0150
;
SolidBox
box
(
0
.
5
*
length
,
0
,
0
,
0
.
5
*
length
,
0
.
5
*
width
,
0
.
5
*
width
);
GeometrySimple
geo
;
geo
.
AddSolid
(
&
box
,
&
gas
);
// Make a component (with constant electric field).
ComponentConstant
cmp
;
cmp
.
SetGeometry
(
&
geo
);
// Define the active area and medium.
constexpr
double
width
=
10
.;
constexpr
double
length
=
1
.
5
;
cmp
.
SetArea
(
0
.,
-
0
.
5
*
width
,
-
0
.
5
*
width
,
length
,
0
.
5
*
width
,
0
.
5
*
width
);
cmp
.
SetMedium
(
&
gas
);
cmp
.
SetElectricField
(
1000
.,
0
.,
0
.);
// Make a sensor.
...
...
@@ -63,7 +58,7 @@ void track() {
// Connect the track to a sensor.
tr
.
SetSensor
(
&
sensor
);
// Read SRIM output from file.
const
std
::
string
file
=
"
a
lpha_
ArCO2_70_30
.txt"
;
const
std
::
string
file
=
"
A
lpha_
in_Ar
.txt"
;
if
(
!
tr
.
ReadFile
(
file
))
{
std
::
cerr
<<
"Reading SRIM file failed.
\n
"
;
return
;
...
...
@@ -73,9 +68,8 @@ void track() {
// Set the W value and Fano factor of the gas.
tr
.
SetWorkFunction
(
30
.
0
);
tr
.
SetFanoFactor
(
0
.
3
);
// Set A and Z of the gas (not sure what's the correct mixing law).
const
double
za
=
0
.
7
*
(
18
.
/
40
.)
+
0
.
3
*
(
22
.
/
44
.);
tr
.
SetAtomicMassNumbers
(
22
.
/
za
,
22
);
// Set A and Z of the gas.
tr
.
SetAtomicMassNumbers
(
40
,
18
);
// Specify how many electrons we want to be grouped to a cluster.
tr
.
SetTargetClusterSize
(
500
);
// tr.SetClustersMaximum(1000);
...
...
@@ -88,9 +82,9 @@ void track() {
tr
.
Print
();
// Setup histograms.
TH1F
*
hX
=
new
TH1F
(
"hX"
,
"x-end"
,
100
,
0
,
0
.
0
1
);
TH1F
*
hY
=
new
TH1F
(
"hY"
,
"y-end"
,
100
,
-
0
.
01
,
0
.
01
);
TH1F
*
hZ
=
new
TH1F
(
"hZ"
,
"z-end"
,
100
,
-
0
.
01
,
0
.
01
);
TH1F
*
hX
=
new
TH1F
(
"hX"
,
"x-end"
,
100
,
0
,
1
.
);
TH1F
*
hY
=
new
TH1F
(
"hY"
,
"y-end"
,
100
,
-
0
.
5
,
0
.
5
);
TH1F
*
hZ
=
new
TH1F
(
"hZ"
,
"z-end"
,
100
,
-
0
.
5
,
0
.
5
);
TH1F
*
hNe
=
new
TH1F
(
"hNe"
,
"Electrons"
,
100
,
48000
,
50000
);
// Generate tracks.
...
...
Write
Preview
Supports
Markdown
0%
Try again
or
attach a new file
.
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment