Productions for RD: RD-SplitSim_rquaglia
A series of MC productions have been created from db92e809 in !43 (merged).
Production Details for Pipeline 435
Summary table
| Production name | Filename | Request name | Event type | Num events | Priority | Request ID | Subrequest ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2016 pp MagDown | 11102201 | 1000000 | 2a | 115320 | 115321 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115322 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115323 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115324 |
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2017 pp MagDown | 11102201 | 1000000 | 2a | 115325 | 115326 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115327 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115328 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115329 |
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2018 pp MagDown | 11102201 | 1000000 | 2a | 115330 | 115331 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115332 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115333 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115334 |
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2016 pp MagUp | 11102201 | 1000000 | 2a | 115335 | 115336 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115337 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115338 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115339 |
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2017 pp MagUp | 11102201 | 1000000 | 2a | 115340 | 115341 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115342 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115343 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115344 |
| RD-SplitSim_rquaglia | converted_gamma_request.yaml | converted_gamma_studies 2018 pp MagUp | 11102201 | 1000000 | 2a | 115345 | 115346 |
| - | - | - | 13102201 | 1000000 | - | - | 115347 |
| - | - | - | 15102309 | 1000000 | - | - | 115348 |
| - | - | - | 12101401 | 1000000 | - | - | 115349 |
Metadata
{"ci_ids": [8998, 8999, 9000, 9001, 9002, 9003, 9004, 9005, 9006, 9007, 9008, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013, 9014, 9015, 9016, 9017, 9018, 9019, 9020, 9034], "request_ids": [115330, 115335, 115340, 115345, 115320, 115325]}