Productions for BnoC: Zeqing_Bs
A series of productions have been created from b45bcef4 in !1441 (merged).
cc @edmarian
Production Details for Pipeline 19075
Summary table
| Production name | Filename | Request name | Event type | Num events | Priority | Request ID | Subrequest ID | BKK Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagUp | 13104083 | 40,000 | 2a | 175151 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagDown | 13104083 | 40,000 | 2a | 175152 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagUp | 13104083 | 160,000 | 2a | 175153 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagDown | 13104083 | 160,000 | 2a | 175154 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagUp | 13104083 | 200,000 | 2a | 175155 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagDown | 13104083 | 200,000 | 2a | 175156 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagUp | 13104083 | 200,000 | 2a | 175157 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagDown | 13104083 | 200,000 | 2a | 175158 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104083/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagUp - 1 | 13104084 | 100,000 | 2a | 175159 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagDown - 1 | 13104084 | 100,000 | 2a | 175160 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagUp - 1 | 13104084 | 400,000 | 2a | 175161 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagDown - 1 | 13104084 | 400,000 | 2a | 175162 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagUp - 1 | 13104084 | 500,000 | 2a | 175163 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagDown - 1 | 13104084 | 500,000 | 2a | 175164 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagUp - 1 | 13104084 | 500,000 | 2a | 175165 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagDown - 1 | 13104084 | 500,000 | 2a | 175166 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104084/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagUp - 2 | 13104086 | 200,000 | 2a | 175167 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagDown - 2 | 13104086 | 200,000 | 2a | 175168 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagUp - 2 | 13104086 | 800,000 | 2a | 175169 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2p2NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagDown - 2 | 13104086 | 800,000 | 2a | 175170 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2p2NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagUp - 2 | 13104086 | 1,000,000 | 2a | 175171 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p3NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagDown - 2 | 13104086 | 1,000,000 | 2a | 175173 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p3NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagUp - 2 | 13104086 | 1,000,000 | 2a | 175175 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34r0p3NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagDown - 2 | 13104086 | 1,000,000 | 2a | 175177 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34r0p3NoPrescalingFlagged/13104086/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagUp - 3 | 13104085 | 150,000 | 2a | 175179 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2015 pp MagDown - 3 | 13104085 | 150,000 | 2a | 175181 | - | /MC/2015/Beam6500GeV-2015-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x411400a2/Reco15a/Turbo02a/Stripping24r2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagUp - 3 | 13104085 | 400,000 | 2a | 175183 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2p2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagDown - 3 | 13104085 | 400,000 | 2a | 175185 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2p2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagUp - 3 | 13104085 | 500,000 | 2a | 175187 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p3NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagDown - 3 | 13104085 | 500,000 | 2a | 175189 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p3NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagUp - 3 | 13104085 | 500,000 | 2a | 175191 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34r0p3NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagDown - 3 | 13104085 | 500,000 | 2a | 175193 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34r0p3NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagUp - 4 | 13104085 | 200,000 | 2a | 175195 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2016 pp MagDown - 4 | 13104085 | 200,000 | 2a | 175197 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagUp - 4 | 13104085 | 250,000 | 2a | 175199 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2017 pp MagDown - 4 | 13104085 | 250,000 | 2a | 175201 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2p1NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagUp - 4 | 13104085 | 250,000 | 2a | 175203 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
| Zeqing_Bs | Zeqing_Sim09_Bs2hhhh.yaml | Zeqing_Sim10_Bs2hhhh 2018 pp MagDown - 4 | 13104085 | 250,000 | 2a | 175205 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim10f/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/13104085/ALLSTREAMS.MDST |
Metadata
{"ci_ids": [403459, 403460, 403461, 403462, 403463, 403464, 403465, 403466, 403467, 403468, 403469, 403470, 403471, 403472, 403473, 403474, 403475, 403476, 403477, 403478, 403479, 403480, 403481, 403482, 403483, 403484, 403485, 403486, 403487, 403488, 403489, 403490, 403491, 403492, 403493, 403494, 403495, 403496], "request_ids": [175151, 175152, 175153, 175154, 175155, 175156, 175157, 175158, 175159, 175160, 175161, 175162, 175163, 175164, 175165, 175166, 175167, 175168, 175169, 175170, 175171, 175173, 175175, 175177, 175179, 175181, 175183, 175185, 175187, 175189, 175191, 175193, 175195, 175197, 175199, 175201, 175203, 175205]}