B2CC 2018 patches
B2CC 2018-patches working group development branch Final rates: Test result from running 'TestMyWGfromSettings.py'. 100k input events.
2016 pp data: Stripping28r2p2
StrippingReport INFO Event 100000, Good event 100000
Decision name | Rate,% | Accepted | Mult | ms/evt |
---|---|---|---|---|
StrippingGlobal | 0.8350 | 835 | 9.167 | |
StrippingSequenceStreamDimuon | 0.2040 | 204 | 6.577 | |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line | 0.0000 | 0 | 0.000 | 2.775 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line | 0.0010 | 1 | 2.000 | 0.099 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line | 0.0010 | 1 | 3.000 | 0.036 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line | 0.0030 | 3 | 1.667 | 0.030 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line | 0.0050 | 5 | 1.400 | 0.522 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine | 0.0190 | 19 | 1.632 | 0.040 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine | 0.0050 | 5 | 1.200 | 0.029 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine | 0.0240 | 24 | 1.167 | 1.384 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine | 0.0200 | 20 | 1.150 | 0.030 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine | 0.0230 | 23 | 1.174 | 0.071 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine | 0.0150 | 15 | 1.467 | 0.033 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine | 0.0220 | 22 | 1.000 | 0.026 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine | 0.0060 | 6 | 1.000 | 0.043 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine | 0.0310 | 31 | 1.258 | 0.185 |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0000 | 0 | 0.000 | 0.033 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0010 | 1 | 2.000 | 0.032 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0010 | 1 | 3.000 | 0.027 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0030 | 3 | 1.667 | 0.029 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line_TIMING_SETTEST | 0.0050 | 5 | 1.400 | 0.021 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine_TIMING_SETTEST | 0.0190 | 19 | 1.632 | 0.023 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine_TIMING_SETTEST | 0.0050 | 5 | 1.200 | 0.023 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine_TI | 0.0240 | 24 | 1.167 | 0.023 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0200 | 20 | 1.150 | 0.022 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0230 | 23 | 1.174 | 0.023 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0150 | 15 | 1.467 | 0.021 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine_TIMING_SETTEST | 0.0290 | 29 | 1.000 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0060 | 6 | 1.000 | 0.020 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine_TIMING_ | 0.0300 | 30 | 1.167 | 0.149 |
StrippingSequenceStreamLeptonic | 0.7160 | 716 | 1.812 | |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine | 0.1710 | 171 | 15.895 | 0.070 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine | 0.0410 | 41 | 2.976 | 0.094 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine | 0.0170 | 17 | 2.000 | 0.042 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine | 0.0400 | 40 | 2.100 | 0.093 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine | 0.1420 | 142 | 1.289 | 0.134 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine | 0.0490 | 49 | 1.531 | 0.022 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine | 0.1070 | 107 | 1.430 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine | 0.0120 | 12 | 1.000 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsLDDetachedLine | 0.0030 | 3 | 1.333 | 0.028 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine | 0.0080 | 8 | 1.000 | 0.023 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine | 0.0450 | 45 | 1.067 | 0.029 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine | 0.0680 | 68 | 1.412 | 0.085 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine | 0.0870 | 87 | 1.149 | 0.633 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine | 0.1050 | 105 | 1.171 | 0.036 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1570 | 157 | 15.822 | 0.023 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine_TIMING_SETTEST | 0.0410 | 41 | 2.976 | 0.022 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine_TIMING_SETTEST | 0.0170 | 17 | 2.000 | 0.021 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0400 | 40 | 2.100 | 0.024 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1420 | 142 | 1.289 | 0.024 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0490 | 49 | 1.531 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1070 | 107 | 1.430 | 0.025 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0120 | 12 | 1.000 | 0.020 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsLDDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0030 | 3 | 1.333 | 0.023 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0080 | 8 | 1.000 | 0.020 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine_TIMING_SETTEST | 0.0450 | 45 | 1.067 | 0.021 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine_TIMIN | 0.0770 | 77 | 1.390 | 0.016 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine_TIMING | 0.0870 | 87 | 1.149 | 0.023 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.1050 | 105 | 1.171 | 0.018 |
StrippingSequenceStreamBhadronCompleteEvent | 0.0150 | 15 | 0.597 | |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine | 0.0150 | 15 | 1.200 | 0.494 |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0150 | 15 | 1.200 | 0.028 |
Test result from running 'TestMyWGfromSettings.py'. 100k input events.
2017 pp data: Stripping29r2p3
StrippingReport INFO Event 100000, Good event 100000
Decision name | Rate,% | Accepted | Mult | ms/evt |
---|---|---|---|---|
StrippingGlobal | 1.0020 | 1002 | 10.627 | |
StrippingSequenceStreamDimuon | 0.2830 | 283 | 7.702 | |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line | 0.0010 | 1 | 1.000 | 3.453 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line | 0.0050 | 5 | 1.200 | 0.040 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line | 0.0080 | 8 | 2.500 | 0.039 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line | 0.0090 | 9 | 3.000 | 0.032 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line | 0.0080 | 8 | 1.000 | 0.530 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine | 0.0270 | 27 | 2.074 | 0.041 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine | 0.0070 | 7 | 1.000 | 0.031 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine | 0.0270 | 27 | 1.185 | 1.709 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine | 0.0320 | 32 | 1.094 | 0.031 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine | 0.0300 | 30 | 1.267 | 0.078 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine | 0.0300 | 30 | 1.467 | 0.032 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine | 0.0290 | 29 | 1.000 | 0.025 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine | 0.0070 | 7 | 1.000 | 0.046 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine | 0.0530 | 53 | 1.113 | 0.212 |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0010 | 1 | 1.000 | 0.033 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0050 | 5 | 1.200 | 0.035 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0080 | 8 | 2.500 | 0.035 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0090 | 9 | 3.000 | 0.032 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line_TIMING_SETTEST | 0.0080 | 8 | 1.000 | 0.024 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine_TIMING_SETTEST | 0.0270 | 27 | 2.074 | 0.025 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine_TIMING_SETTEST | 0.0070 | 7 | 1.000 | 0.021 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine_TI | 0.0270 | 27 | 1.185 | 0.024 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0320 | 32 | 1.094 | 0.021 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0300 | 30 | 1.267 | 0.022 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0300 | 30 | 1.467 | 0.020 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine_TIMING_SETTEST | 0.0280 | 28 | 1.000 | 0.026 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0070 | 7 | 1.000 | 0.019 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine_TIMING_ | 0.0440 | 44 | 1.114 | 0.175 |
StrippingSequenceStreamLeptonic | 0.8310 | 831 | 1.978 | |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine | 0.1780 | 178 | 16.517 | 0.085 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine | 0.0680 | 68 | 2.971 | 0.104 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine | 0.0300 | 30 | 2.100 | 0.042 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine | 0.0510 | 51 | 1.922 | 0.091 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine | 0.1530 | 153 | 1.242 | 0.153 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine | 0.0710 | 71 | 1.451 | 0.020 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine | 0.1240 | 124 | 1.516 | 0.021 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine | 0.0190 | 19 | 1.000 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsLDDetachedLine | 0.0000 | 0 | 0.000 | 0.029 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine | 0.0100 | 10 | 1.000 | 0.022 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine | 0.0370 | 37 | 1.000 | 0.030 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine | 0.0930 | 93 | 1.247 | 0.096 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine | 0.1080 | 108 | 1.120 | 0.709 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine | 0.1190 | 119 | 1.151 | 0.042 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1730 | 173 | 16.434 | 0.025 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine_TIMING_SETTEST | 0.0680 | 68 | 2.971 | 0.025 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine_TIMING_SETTEST | 0.0300 | 30 | 2.100 | 0.024 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0510 | 51 | 1.922 | 0.028 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1530 | 153 | 1.242 | 0.028 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0710 | 71 | 1.451 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1240 | 124 | 1.516 | 0.025 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0190 | 19 | 1.000 | 0.023 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsLDDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0000 | 0 | 0.000 | 0.021 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0100 | 10 | 1.000 | 0.021 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine_TIMING_SETTEST | 0.0370 | 37 | 1.000 | 0.024 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine_TIMIN | 0.0880 | 88 | 1.182 | 0.018 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine_TIMING | 0.1080 | 108 | 1.120 | 0.020 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.1190 | 119 | 1.151 | 0.019 |
StrippingSequenceStreamBhadronCompleteEvent | 0.0180 | 18 | 0.743 | |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine | 0.0180 | 18 | 1.111 | 0.632 |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0180 | 18 | 1.111 | 0.030 |
Test result from running 'TestMyWGfromSettings.py'. 100k input events.
2018 pp data: Stripping34r0p3
StrippingReport INFO Event 100000, Good event 100000
Decision name | Rate,% | Accepted | Mult | ms/evt |
---|---|---|---|---|
StrippingGlobal | 1.0730 | 1073 | 11.385 | |
StrippingSequenceStreamDimuon | 0.2810 | 281 | 8.256 | |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line | 0.0030 | 3 | 1.000 | 3.790 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line | 0.0070 | 7 | 2.143 | 0.038 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line | 0.0110 | 11 | 3.545 | 0.038 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line | 0.0120 | 12 | 4.417 | 0.034 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line | 0.0070 | 7 | 1.286 | 0.504 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine | 0.0330 | 33 | 1.727 | 0.045 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine | 0.0090 | 9 | 1.111 | 0.026 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine | 0.0280 | 28 | 1.036 | 1.837 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine | 0.0350 | 35 | 1.029 | 0.036 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine | 0.0290 | 29 | 1.310 | 0.086 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine | 0.0300 | 30 | 1.233 | 0.039 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine | 0.0310 | 31 | 1.065 | 0.030 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine | 0.0080 | 8 | 1.125 | 0.048 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine | 0.0410 | 41 | 1.317 | 0.228 |
!StrippingB2JpsiX_eta2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0030 | 3 | 1.000 | 0.033 |
!StrippingB2JpsiX_omega2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0070 | 7 | 2.143 | 0.030 |
!StrippingB2JpsiX_etaprime2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0110 | 11 | 3.545 | 0.030 |
!StrippingB2JpsiX_phi2pipipi0Line_TIMING_SETTEST | 0.0120 | 12 | 4.417 | 0.030 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0Line_TIMING_SETTEST | 0.0070 | 7 | 1.286 | 0.022 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0KaonLine_TIMING_SETTEST | 0.0330 | 33 | 1.727 | 0.023 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0wsLine_TIMING_SETTEST | 0.0090 | 9 | 1.111 | 0.025 |
!StrippingBd2JpsieeKSFullDSTBd2JpsieeKSFullDSTDetachedLine_TI | 0.0280 | 28 | 1.036 | 0.022 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0350 | 35 | 1.029 | 0.021 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0290 | 29 | 1.310 | 0.023 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0300 | 30 | 1.233 | 0.021 |
!StrippingBetaSJpsi2MuMuLine_TIMING_SETTEST | 0.0260 | 26 | 1.000 | 0.024 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0080 | 8 | 1.125 | 0.025 |
!StrippingBd2JpsieeKSBu2JpsieeKFromTracksDetachedLine_TIMING_ | 0.0380 | 38 | 1.105 | 0.181 |
StrippingSequenceStreamLeptonic | 0.8870 | 887 | 2.096 | |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine | 0.1710 | 171 | 15.614 | 0.090 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine | 0.0770 | 77 | 3.052 | 0.117 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine | 0.0320 | 32 | 2.406 | 0.045 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine | 0.0450 | 45 | 2.467 | 0.100 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine | 0.1870 | 187 | 1.246 | 0.190 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine | 0.0630 | 63 | 1.476 | 0.024 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine | 0.1190 | 119 | 1.454 | 0.025 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine | 0.0230 | 23 | 1.000 | 0.022 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine | 0.0140 | 14 | 1.071 | 0.024 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine | 0.0420 | 42 | 1.048 | 0.030 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine | 0.0890 | 89 | 1.528 | 0.101 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine | 0.1330 | 133 | 1.143 | 0.756 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine | 0.1540 | 154 | 1.175 | 0.041 |
!StrippingB2JpsiHHBs2Jpsif0PrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1740 | 174 | 16.408 | 0.027 |
!StrippingB2JpsiHHBs2JpsiKstarLine_TIMING_SETTEST | 0.0770 | 77 | 3.052 | 0.024 |
!StrippingB2JpsiHHLb2JpsipHLine_TIMING_SETTEST | 0.0320 | 32 | 2.406 | 0.023 |
!StrippingBetaS_NoPIDBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0450 | 45 | 2.467 | 0.026 |
!StrippingBetaSBu2JpsiKPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1870 | 187 | 1.246 | 0.024 |
!StrippingBetaSBs2JpsiPhiPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0630 | 63 | 1.476 | 0.025 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKstarPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.1190 | 119 | 1.454 | 0.022 |
!StrippingBetaSBd2JpsiKsPrescaledLine_TIMING_SETTEST | 0.0230 | 23 | 1.000 | 0.022 |
!StrippingBetaSBs2JpsiKstarWideLine_TIMING_SETTEST | 0.0140 | 14 | 1.071 | 0.018 |
!StrippingBetaSLambdab2JpsiLambdaUnbiasedLine_TIMING_SETTEST | 0.0420 | 42 | 1.048 | 0.022 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksPrescaledLine_TIMIN | 0.1010 | 101 | 1.426 | 0.018 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSFromTracksDetachedLine_TIMING | 0.1330 | 133 | 1.143 | 0.020 |
!StrippingBd2JpsieeKSBd2JpsieeKSDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.1540 | 154 | 1.175 | 0.020 |
StrippingSequenceStreamBhadronCompleteEvent | 0.0330 | 33 | 0.797 | |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine | 0.0330 | 33 | 1.061 | 0.689 |
!StrippingBetaSBs2DsPiDetachedLine_TIMING_SETTEST | 0.0330 | 33 | 1.061 | 0.026 |
- Rate requirements: For FullDST lines, the rate (aka 'retention') should not exceed 0.05%, where for MicroDST lines, it can go up to 0.5%.
- Timing requirements: After deconvoluting this effect, the maximum timing should be 1 ms/evt.
P.s.
- DST (FullDST): Dimuon, BhadronCompleteEvent, CharmCompleteEvent, EW, Semileptonic, Calibration, MiniBias, Radiative.
- MicroDST: Bhadron, Leptonic, PID, Charm.
Edited by Nate Grieser