Productions for BnoC: Pan_Sim09
A series of productions have been created from 843edaef in !1192 (merged).
cc @edmarian
Production Details for Pipeline 13019
Summary table
Production name | Filename | Request name | Event type | Num events | Priority | Request ID | Subrequest ID | BKK Path |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagUp - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159568 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagDown - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159569 | - | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagUp - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159570 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagDown - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159571 | - | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagUp - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159572 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagDown - 2 | 12165116 | 1,000,000 | 2a | 159573 | - | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12165116/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagUp | 12165325 | 250,000 | 2a | 159526 | 159527 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159528 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159529 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagDown | 12165325 | 250,000 | 2a | 159530 | 159531 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159532 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159533 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagUp | 12165325 | 250,000 | 2a | 159534 | 159535 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159536 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159537 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagDown | 12165325 | 250,000 | 2a | 159538 | 159539 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159540 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159541 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagUp | 12165325 | 250,000 | 2a | 159542 | 159543 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159544 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159545 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagDown | 12165325 | 250,000 | 2a | 159546 | 159547 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12165325/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105331 | 250,000 | - | - | 159548 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105331/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12105332 | 250,000 | - | - | 159549 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105332/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagUp - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159550 | 159551 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159552 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2016 pp MagDown - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159553 | 159554 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159555 | /MC/2016/Beam6500GeV-2016-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x6139160F/Reco16/Turbo03a/Stripping28r2NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagUp - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159556 | 159557 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159558 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2017 pp MagDown - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159559 | 159560 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159561 | /MC/2017/Beam6500GeV-2017-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x62661709/Reco17/Turbo04a-WithTurcal/Stripping29r2NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagUp - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159562 | 159563 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159564 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagUp-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Pan_Sim09 | Pan_Sim09_B2L0barphh.yaml | Pan_Sim09_B2L0barphh 2018 pp MagDown - 1 | 12105013 | 750,000 | 2a | 159565 | 159566 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12105013/ALLSTREAMS.DST |
- | - | - | 12235003 | 750,000 | - | - | 159567 | /MC/2018/Beam6500GeV-2018-MagDown-Nu1.6-25ns-Pythia8/Sim09m/Trig0x617d18a4/Reco18/Turbo05-WithTurcal/Stripping34NoPrescalingFlagged/12235003/ALLSTREAMS.DST |
Metadata
{"ci_ids": [236580, 236581, 236582, 236583, 236585, 236586, 236587, 236588, 236589, 236590, 236591, 236592, 236593, 236594, 236595, 236596, 236597, 236598, 236599, 236600, 236601, 236602, 236603, 236604, 236605, 236606, 236607, 236608, 236609, 236610, 236611, 236612, 236613, 236614, 236615, 236708], "request_ids": [159553, 159556, 159526, 159559, 159530, 159562, 159565, 159534, 159568, 159569, 159538, 159570, 159571, 159572, 159542, 159573, 159546, 159550]}