Skip to content

remove pre-scales on qqbar lines

@tfulghes can you double check the changes done here? @nraja , with those updates we can possibly remove some pre-scales on lines.

The rates obtained with those update without pre-scales are :

+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+
| Line Name                                      | nEvtsRun | SumVal | Rate (eff x 1000 kHz from HLT1) | Rate-noPrescaling (eff x 1000 kHz from HLT1) |  Prescale-Applied |
+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+
| Hlt2RD_JpsiToEE                                | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    0.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE                               | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    9.9 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_Detached                      | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_SS                            | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.1016 kHz                  |    9.8 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_SS_Detached                   | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToEE                                 | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    1.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE                                | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    1.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_Detached                       | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.0982 kHz                  |   10.2 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_SS                             | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    0.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_SS_Detached                    | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.4085 kHz                  |    4.9 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToEE     | 100000.0 |  5.0   |            0.0500 kHz           |                  0.0500 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToMuMu   | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.0300 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToTauTau | 100000.0 |  8.0   |            0.0800 kHz           |                  0.0800 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToEE                             | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.0990 kHz                  |   10.1 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuE                            | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.0100 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuE_SS                         | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuMu                           | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.0300 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauE                           | 100000.0 |  12.0  |            0.1200 kHz           |                  0.1200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauMu                          | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauTau                         | 100000.0 |  8.0   |            0.0800 kHz           |                  0.0800 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+

Before

+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+
| Line Name                                      | nEvtsRun | SumVal | Rate (eff x 1000 kHz from HLT1) | Rate-noPrescaling (eff x 1000 kHz from HLT1) |  Prescale-Applied |
+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+
| Hlt2RD_JpsiToEE                                | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    0.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE                               | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    9.9 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_Detached                      | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_SS                            | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.1016 kHz                  |    9.8 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_JpsiToMuE_SS_Detached                   | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToEE                                 | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    1.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE                                | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    1.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_Detached                       | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.0982 kHz                  |   10.2 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_SS                             | 100000.0 |  0.0   |            0.0000 kHz           |                  0.0000 kHz                  |    0.1 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_PhiToMuE_SS_Detached                    | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.4085 kHz                  |    4.9 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToEE     | 100000.0 |  13.0  |            0.1300 kHz           |                  0.1300 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToMuMu   | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.0300 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_Upsilon2ToUpsilon1PiPi_Upsilon1ToTauTau | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.3018 kHz                  |    9.9 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_UpsilonToEE                             | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.2969 kHz                  |   10.1 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuE                            | 100000.0 |  1.0   |            0.0100 kHz           |                  0.0100 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuE_SS                         | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.0200 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToMuMu                           | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.0300 kHz                  |  100.0 +/- 0.0  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauE                           | 100000.0 |  3.0   |            0.0300 kHz           |                  0.2984 kHz                  |   10.1 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauMu                          | 100000.0 |  2.0   |            0.0200 kHz           |                  0.1992 kHz                  |   10.0 +/- 0.1  % |
| Hlt2RD_UpsilonToTauTau                         | 100000.0 |  4.0   |            0.0400 kHz           |                  0.4023 kHz                  |    9.9 +/- 0.1  % |
+------------------------------------------------+----------+--------+---------------------------------+----------------------------------------------+-------------------+

basically no diff on BW. Both cases produced a file of 1.2 Mb.

Edited by Renato Quagliani

Merge request reports