Improvements in B -> (X) tau l lines
- Fix bug in units for eta' (electron energy threshold from 400 GeV -> 350 MeV)
- Renamed file
b_to_xtaul_hlt2
->b_to_xtaul_3pi_hlt2
- Renamed file
b_to_tautau_hlt2
->b_to_taul_3pi_hlt2
- Renamed lines
'Hlt2RD_BsToTauMu_TauTo3Pi_OS'
and'Hlt2RD_BsToTauE_TauTo3Pi_OS'
to'Hlt2RD_BdToTauMu_TauTo3Pi_OS'
and'Hlt2RD_BdToTauE_TauTo3Pi_OS'
. These lines were moved from the fileb_to_ll_LFV_hlt2.py
tob_to_taul_3pi_hlt2
. Prescaling was removed. - Introduced
'Hlt2RD_BdToTauMu_TauTo3Pi_SS'
and'Hlt2RD_BdToTauE_TauTo3Pi_SS'
lines. - Selections for electrons, muons and tauons are shared
- Selections for B(s) modified to align
b_to_taul
lines. - tau vertex chi2 selection loosened from 6 -> 9
- Introduced soft cut 0.1 mm < bpvvdrho < 8 mm on for all taus decaying into 3pi.
See detailed rate and bandwidth comparison with master.
Line | Passed (after) | Passed (before) | Rate (after) | Rate (before) | Rate difference |
---|---|---|---|---|---|
All combined | 122 | 215 | 276.692 | 487.613 | -210.921 |
Hlt2RD_BdToKsTauMu_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_OS | 19 | 22 | 43.0914 | 49.8953 | -6.80391 |
Hlt2RD_BdToEtapTauE_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_SS | 17 | 0 | 38.5555 | 0 | 38.5555 |
Hlt2RD_BdToKsTauE_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_OS | 17 | 19 | 38.5555 | 43.0914 | -4.53594 |
Hlt2RD_BdToEtapTauE_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_OS | 12 | 0 | 27.2156 | 0 | 27.2156 |
Hlt2RD_BdToKsTauE_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_SS | 12 | 12 | 27.2156 | 27.2156 | 0 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauE_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_OS | 12 | 14 | 27.2156 | 31.7516 | -4.53594 |
Hlt2RD_BdToRhoTauE_RhoToPiPi_TauTo3Pi_SS | 10 | 11 | 22.6797 | 24.9477 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToTauE_TauTo3Pi_OS | 10 | 60 | 22.6797 | 136.078 | -113.398 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauMu_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_OS | 10 | 11 | 22.6797 | 24.9477 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauE_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_SS | 9 | 9 | 20.4117 | 20.4117 | 0 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauE_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_OS | 9 | 11 | 20.4117 | 24.9477 | -4.53594 |
Hlt2RD_BuToKplTauMu_TauTo3Pi_OS | 9 | 10 | 20.4117 | 22.6797 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToEtapTauMu_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_OS | 8 | 0 | 18.1438 | 0 | 18.1438 |
Hlt2RD_BdToTauTau_TauTo3Pi_SS | 8 | 8 | 18.1438 | 18.1438 | 0 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauE_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_SS | 8 | 8 | 18.1438 | 18.1438 | 0 |
Hlt2RD_BdToKstTauE_KstToKPi_TauTo3Pi_OS | 8 | 9 | 18.1438 | 20.4117 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToKstTauE_KstToKPi_TauTo3Pi_SS | 7 | 8 | 15.8758 | 18.1438 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToTauTau_TauTo3Pi_OS | 7 | 7 | 15.8758 | 15.8758 | 0 |
Hlt2RD_BuToKplTauE_TauTo3Pi_SS | 7 | 7 | 15.8758 | 15.8758 | 0 |
Hlt2RD_BdToTauMu_TauTo3Pi_OS | 6 | 28 | 13.6078 | 63.5031 | -49.8953 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauTau_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_OS | 6 | 6 | 13.6078 | 13.6078 | 0 |
Hlt2RD_BdToKsTauTau_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_OS | 5 | 6 | 11.3398 | 13.6078 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToKsTauTau_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_SS | 4 | 4 | 9.07188 | 9.07188 | 0 |
Hlt2RD_BdToEtapTauTau_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_OS | 4 | 0 | 9.07188 | 0 | 9.07188 |
Hlt2RD_BdToKsTauMu_KsDDToPiPi_TauTo3Pi_SS | 4 | 7 | 9.07188 | 15.8758 | -6.80391 |
Hlt2RD_BuToKplTauTau_TauTo3Pi_OS | 4 | 4 | 9.07188 | 9.07188 | 0 |
Hlt2RD_BdToKsTauMu_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_SS | 4 | 4 | 9.07188 | 9.07188 | 0 |
Hlt2RD_BdToKstTauMu_KstToKPi_TauTo3Pi_OS | 4 | 5 | 9.07188 | 11.3398 | -2.26797 |
Hlt2RD_BuToKplTauE_TauTo3Pi_OS | 4 | 5 | 9.07188 | 11.3398 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToRhoTauE_RhoToPiPi_TauTo3Pi_OS | 4 | 6 | 9.07188 | 13.6078 | -4.53594 |
Hlt2RD_BdToEtapTauMu_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_SS | 3 | 0 | 6.80391 | 0 | 6.80391 |
Hlt2RD_BdToEtapTauTau_EtapToPiPiGamma_TauTo3Pi_SS | 3 | 0 | 6.80391 | 0 | 6.80391 |
Hlt2RD_BdToKsTauE_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_OS | 3 | 5 | 6.80391 | 11.3398 | -4.53594 |
Hlt2RD_LbToPKTauE_TauTo3Pi_SS | 3 | 5 | 6.80391 | 11.3398 | -4.53594 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauE_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_SS | 3 | 4 | 6.80391 | 9.07188 | -2.26797 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauE_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_OS | 3 | 5 | 6.80391 | 11.3398 | -4.53594 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauTau_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_OS | 3 | 3 | 6.80391 | 6.80391 | 0 |
Hlt2RD_BdToKsTauMu_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_OS | 3 | 3 | 6.80391 | 6.80391 | 0 |
Hlt2RD_BdToRhoTauMu_RhoToPiPi_TauTo3Pi_SS | 3 | 3 | 6.80391 | 6.80391 | 0 |
Hlt2RD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauTo3Pi_OS | 3 | 4 | 6.80391 | 9.07188 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauTau_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_SS | 3 | 4 | 6.80391 | 9.07188 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauTau_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_SS | 3 | 4 | 6.80391 | 9.07188 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauMu_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_OS | 2 | 2 | 4.53594 | 4.53594 | 0 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauTau_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_SS | 2 | 5 | 4.53594 | 11.3398 | -6.80391 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauMu_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_OS | 2 | 2 | 4.53594 | 4.53594 | 0 |
Hlt2RD_BuToKplTauMu_TauTo3Pi_SS | 2 | 4 | 4.53594 | 9.07188 | -4.53594 |
Hlt2RD_BuToKplTauTau_TauTo3Pi_SS | 2 | 3 | 4.53594 | 6.80391 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToTauE_TauTo3Pi_SS | 2 | 0 | 4.53594 | 0 | 4.53594 |
Hlt2RD_BdToRhoTauTau_RhoToPiPi_TauTo3Pi_SS | 2 | 5 | 4.53594 | 11.3398 | -6.80391 |
Hlt2RD_BdToRhoTauMu_RhoToPiPi_TauTo3Pi_OS | 2 | 2 | 4.53594 | 4.53594 | 0 |
Hlt2RD_BdToRhoTauTau_RhoToPiPi_TauTo3Pi_OS | 2 | 3 | 4.53594 | 6.80391 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauTo3Pi_SS | 2 | 4 | 4.53594 | 9.07188 | -4.53594 |
Hlt2RD_BdToKsTauTau_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_OS | 1 | 1 | 2.26797 | 2.26797 | 0 |
Hlt2RD_BdToKsTauTau_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_SS | 1 | 1 | 2.26797 | 2.26797 | 0 |
Hlt2RD_BdToKsTauE_KsLLToPiPi_TauTo3Pi_SS | 1 | 1 | 2.26797 | 2.26797 | 0 |
Hlt2RD_BdToPhiTauE_PhiToKK_TauTo3Pi_OS | 1 | 1 | 2.26797 | 2.26797 | 0 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauMu_LambdaLLToPPi_TauTo3Pi_SS | 1 | 2 | 2.26797 | 4.53594 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToPKTauE_TauTo3Pi_OS | 1 | 5 | 2.26797 | 11.3398 | -9.07188 |
Hlt2RD_BdToKstTauMu_KstToKPi_TauTo3Pi_SS | 1 | 3 | 2.26797 | 6.80391 | -4.53594 |
Hlt2RD_LbToLambdaTauMu_LambdaDDToPPi_TauTo3Pi_SS | 1 | 4 | 2.26797 | 9.07188 | -6.80391 |
Hlt2RD_BdToTauMu_TauTo3Pi_SS | 1 | 0 | 2.26797 | 0 | 2.26797 |
Hlt2RD_BdToPhiTauE_PhiToKK_TauTo3Pi_SS | 1 | 1 | 2.26797 | 2.26797 | 0 |
Hlt2RD_BdToPhiTauMu_PhiToKK_TauTo3Pi_OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlt2RD_BdToPhiTauTau_PhiToKK_TauTo3Pi_SS | 0 | 1 | 0 | 2.26797 | -2.26797 |
Hlt2RD_BdToPhiTauTau_PhiToKK_TauTo3Pi_OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlt2RD_BdToPhiTauMu_PhiToKK_TauTo3Pi_SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauTau_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_OS | 0 | 1 | 0 | 2.26797 | -2.26797 |
Hlt2RD_BuToK1PlusTauMu_K1PlusTo3Pi_TauTo3Pi_SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlt2RD_LbToPKTauMu_TauTo3Pi_OS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hlt2RD_LbToPKTauMu_TauTo3Pi_SS | 0 | 1 | 0 | 2.26797 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToPKTauTau_TauTo3Pi_OS | 0 | 1 | 0 | 2.26797 | -2.26797 |
Hlt2RD_LbToPKTauTau_TauTo3Pi_SS | 0 | 2 | 0 | 4.53594 | -4.53594 |
Edited by Fernando Jesus Abudinen Gallego