Add strange sprucing lines for EoY resprucing
Adding sprucing lines for
-
K_S^0\to\mu^+\mu^- -
K_S^0\to\mu^+\mu^- \pi^0 (both with and without \pi^0 reconstruction) -
K_S^0\to\mu^+\mu^- e^+e^- -
K_S^0\to\mu^+\mu^-\mu^+\mu^- -
K_S^0\to\pi^+\pi^- e^+e^-
Bandwidth
- Before adding the lines (total for RD): 62.4 MB/s
- After adding the strange lines (total for RD): 64.35 MB/s (3% change)
Rates
Breakdown of the strange sprucing lines rates (all of them are new additions):
| total | passed | rate | |
|---|---|---|---|
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_Incl | 100000 | 42 | 27.3 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu | 100000 | 12 | 7.8 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_Loose | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_SS_Loose | 100000 | 8 | 5.2 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_Loose | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_SS_Incl | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_SS_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS_DD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0DalitzMuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_DDDD_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_DDDD_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_DD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0ResolvedMuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0MergedMuMu | 100000 | 0 | 0 |
Comparison with previous rates:
| rate (before) | rate (after) | difference | difference (%) | |
|---|---|---|---|---|
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_Incl | nan | 27.3 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMu | nan | 7.8 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_Loose | nan | 6.5 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_Loose | nan | 2.6 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS | nan | 1.3 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_DDDD_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_DDDD_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPi0DalitzMuMu | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS_DD | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_DD | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPi0ResolvedMuMu | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPi0MergedMuMu | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_SS_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_SS_Loose | nan | 0 | nan | nan |
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_SS_Incl | nan | 0 | nan | nan |
Here are the RD line rates:
| total | passed | rate | |
|---|---|---|---|
| SpruceRD_B0ToHpHmMuMu | 100000 | 279 | 181.35 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu_FakeMu | 100000 | 257 | 167.05 |
| SpruceRD_BuToHpMuMu | 100000 | 253 | 164.45 |
| SpruceRD_B0ToHpHmMuMu_SameSign | 100000 | 220 | 143 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_SSPMu | 100000 | 172 | 111.8 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_OSKMu | 100000 | 169 | 109.85 |
| SpruceRD_BuToHpMuMu_SameSign | 100000 | 168 | 109.2 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_OSPMu | 100000 | 160 | 104 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_SSKMu | 100000 | 158 | 102.7 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_SSKMu | 100000 | 148 | 96.2 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu | 100000 | 145 | 94.25 |
| SpruceRD_BuToHpEE | 100000 | 137 | 89.05 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau | 100000 | 133 | 86.45 |
| SpruceRD_BcToDsstGamma | 100000 | 130 | 84.5 |
| SpruceRD_B0ToHpHmEE | 100000 | 122 | 79.3 |
| SpruceRD_B0ToHpHmEE_SameSign | 100000 | 114 | 74.1 |
| SpruceRD_BuToHpEE_SameSign | 100000 | 114 | 74.1 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_NoHHXCut | 100000 | 109 | 70.85 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_OSKMu | 100000 | 91 | 59.15 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu_SSMu | 100000 | 82 | 53.3 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_SSKMu | 100000 | 78 | 50.7 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_SSPMu | 100000 | 78 | 50.7 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_OSPMu | 100000 | 78 | 50.7 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu | 100000 | 73 | 47.45 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu_SSMu_FakeK | 100000 | 58 | 37.7 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeMuFromTau_OSKMu | 100000 | 54 | 35.1 |
| SpruceRD_BcToDs1Gamma | 100000 | 47 | 30.55 |
| SpruceRD_BuToKpResolvedPi0MuMu | 100000 | 47 | 30.55 |
| SpruceRD_BToPpPmEESS | 100000 | 46 | 29.9 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_FakeK | 100000 | 46 | 29.9 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_FakeK | 100000 | 46 | 29.9 |
| SpruceRD_BToPpPmEE | 100000 | 45 | 29.25 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_NoHHXCut | 100000 | 44 | 28.6 |
| SpruceRD_BuToRhopResolvedPi0MuMu | 100000 | 42 | 27.3 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_SSPK_OSPMu | 100000 | 42 | 27.3 |
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_Incl | 100000 | 42 | 27.3 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKPi | 100000 | 42 | 27.3 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSK_FakeK | 100000 | 40 | 26 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSMu_FakeK | 100000 | 39 | 25.35 |
| SpruceRD_BuToRhopResolvedPi0EE | 100000 | 38 | 24.7 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu | 100000 | 37 | 24.05 |
| SpruceRD_BuToKpResolvedPi0EE | 100000 | 34 | 22.1 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_SSMu_SSPMu | 100000 | 34 | 22.1 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_SSMu_OSPMu | 100000 | 34 | 22.1 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu | 100000 | 34 | 22.1 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_NoHHXCut | 100000 | 31 | 20.15 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_SSmu | 100000 | 31 | 20.15 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_FakeK | 100000 | 30 | 19.5 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_SSK_OSKMu | 100000 | 30 | 19.5 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu_FakeK | 100000 | 29 | 18.85 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToKpi | 100000 | 29 | 18.85 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_SSMu_OSKMu | 100000 | 29 | 18.85 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_SSPK_SSPMu | 100000 | 28 | 18.2 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_SSK_SSKMu | 100000 | 28 | 18.2 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeP_SSPMu | 100000 | 27 | 17.55 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeK_SSPMu | 100000 | 27 | 17.55 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeK_OSKMu | 100000 | 27 | 17.55 |
| SpruceRD_BsToDsstPi | 100000 | 26 | 16.9 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu_FakePi | 100000 | 26 | 16.9 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKPi_FakeK | 100000 | 25 | 16.25 |
| SpruceRD_BsToKKTauMu_TauToMu_FakeMuFromB | 100000 | 25 | 16.25 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeP_OSPMu | 100000 | 25 | 16.25 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeK_OSPMu | 100000 | 24 | 15.6 |
| SpruceRD_BuToKpResolvedPi0EE_SameSign | 100000 | 21 | 13.65 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSMu | 100000 | 21 | 13.65 |
| SpruceRD_BToPpPmMuMu | 100000 | 20 | 13 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_OSKMu | 100000 | 20 | 13 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSMu_FakeK | 100000 | 20 | 13 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_FakeK | 100000 | 20 | 13 |
| SpruceRD_BuToRhopResolvedPi0EE_SameSign | 100000 | 19 | 12.35 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSpK_FakeK | 100000 | 19 | 12.35 |
| SpruceRD_BcToDs1Gamma_GammaToEEDD | 100000 | 18 | 11.7 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_SSKMu | 100000 | 18 | 11.7 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_FakeP | 100000 | 18 | 11.7 |
| SpruceRD_BuToRhopResolvedPi0MuMu_SameSign | 100000 | 17 | 11.05 |
| SpruceRD_BuToL0PmEE_LL | 100000 | 17 | 11.05 |
| SpruceRD_BuToL0PmEESS_LL | 100000 | 17 | 11.05 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSMu_FakeMu | 100000 | 17 | 11.05 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu | 100000 | 16 | 10.4 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu | 100000 | 15 | 9.75 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakePi_OSKMu | 100000 | 15 | 9.75 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_SSPMu | 100000 | 15 | 9.75 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSMu | 100000 | 15 | 9.75 |
| SpruceRD_BuToL0PmEE_DD | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeK_SSKMu | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSpK_FakeP | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BsToDsPi | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKPi_FakePi | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_FakePi | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BuToKpResolvedPi0MuMu_SameSign | 100000 | 14 | 9.1 |
| SpruceRD_BcToDs1Gamma_GammaToEELL | 100000 | 13 | 8.45 |
| SpruceRD_LbToPKTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_OSPMu | 100000 | 12 | 7.8 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_HeavyKPi | 100000 | 12 | 7.8 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSMu_FakeP | 100000 | 12 | 7.8 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu | 100000 | 12 | 7.8 |
| SpruceRD_BuToKKstGamma | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSK | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BuToKpPipPimMuMu_SameSign | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakePi_SSKMu | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_B0ToKpPimMuE | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BuToL0PmMuMu_DD | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_SSMu_SSKMu | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu_SSMu_FakeMu | 100000 | 11 | 7.15 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_SSK_FakeMu | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_FakeMu | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_BuToKpMuE | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_FakeMu | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_FakeMu | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_Loose | 100000 | 10 | 6.5 |
| SpruceRD_BuToPiPiPiGamma | 100000 | 9 | 5.85 |
| SpruceRD_BuToL0PmEESS_DD | 100000 | 9 | 5.85 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu_FakeMu | 100000 | 9 | 5.85 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeK_SSKMu | 100000 | 9 | 5.85 |
| SpruceRD_BuToKpKpKmMuMu_SameSign | 100000 | 9 | 5.85 |
| SpruceRD_BuToKpPipPimMuMu | 100000 | 8 | 5.2 |
| SpruceRD_B0ToKpPimMuE_SameSignMuE | 100000 | 8 | 5.2 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_SSKPi_OSKMu | 100000 | 8 | 5.2 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToKpi | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BToPpPmMuMuSS | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BsToPhiPhiMuMu | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BsToPhiTauTau_PhiToKK_TauToMu_HeavyKK | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BdToKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKPi_FakeMu | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_SSKPi_SSKMu | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSpK_FakeMu | 100000 | 7 | 4.55 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_OSKMu | 100000 | 6 | 3.9 |
| SpruceRD_BuToKpPipPimEE | 100000 | 6 | 3.9 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSPK | 100000 | 6 | 3.9 |
| SpruceRD_BdToOmegaResolvedPi0MuMu_SameSign | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeK_OSKMu | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_BdToKpPimGamma_GammaToEEDD | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToK3pi | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_BuToKpPipPimEE_SameSign | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_SSMu_FakeMu | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_LbToPKTauTau_TauToMu_HeavyPK | 100000 | 5 | 3.25 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_SSMu_SSKMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BuToKTauTau_TauToMu_FakeK | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_OSKMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BuToKTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_SSKMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BuToKpKpKmMuMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_Loose | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BdToOmegaResolvedPi0MuMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_SSMu_OSKMu | 100000 | 4 | 2.6 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMu_DDDD | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToK3pi_GammaToEEDD | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BdToL0barPPiGamma_LL_GammaToEELL | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BdToKPiTauMu_TauToMu_FakeMuFromB_SSKMu | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToKpi_GammaToEELL | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BuToKpKpKmEE | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BuToL0PmMuMuSS_DD | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BsToPhiPhiMuMu_SameSign | 100000 | 3 | 1.95 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToKpi_GammaToEELL | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_BdToKstGamma | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_BuToL0barPGamma_LL_GammaToEEDD | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_BuToKpMuE_SameSignMuE | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_BdToL0barPPiGamma_LL_GammaToEEDD | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS | 100000 | 2 | 1.3 |
| SpruceRD_BuToL0barPGamma_LL_GammaToEELL | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BuToL0PmMuMuSS_LL | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_NoHHXCut | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BuToKpKpKmEE_SameSign | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToKpi_GammaToEEDD | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BcToDs2Gamma_Ds2ToDzK_DzToK3pi_GammaToEELL | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BuToL0PmMuMu_LL | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToK3pi_GammaToEELL | 100000 | 1 | 0.65 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToK3pi | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToK3pi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzGamma_DzToKpi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToK3pi_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToKpi | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToKpi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToKpi_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToKpi | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToK3pi_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToK3pi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToK3pi | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToKpi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizM_DzToKpi_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToK3pi | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BcToDs2536Gamma_DzstToDzPizR_DzToK3pi_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BdToL0barPPiGamma_DD_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BdToL0barPPiGamma_DD_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BdToOmegaMergedPi0MuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BdToOmegaMergedPi0MuMu_SameSign | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BdToKpPimGamma_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKst | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMuSS_LLDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu_FakeMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMuSS_DDDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToPhiGamma | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMu_LLLL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMu_LLDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToL0L0MuMuSS_LLLL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_SSKst_FakeMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BsToKstKstTauTau_KstToKPi_TauToMu_FakeMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0ResolvedMuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_SS_DD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0DalitzMuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPi0MergedMuMu | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_DDDD_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuMuMu_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMuEE_DDDD_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BuToL0barPGamma_DD_GammaToEEDD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BuToL0barPGamma_DD_GammaToEELL | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_BuToPLambdastGamma | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToMuMu_DD | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_NoBrem_SS_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToPiPiEE_SS_Loose | 100000 | 0 | 0 |
| SpruceRD_KS0ToX0MuMu_SS_Incl | 100000 | 0 | 0 |
Edited by Miguel Fernandez Gomez