Skip to content

add new builders for QEE and line config dict for s29r2p1

Matthieu Marinangeli requested to merge mm_qee_s29r2p1 into 2017-patches
StrippingReport                                                INFO Event 96400, Good event 96400
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  2.6120|      2518|       |  49.612|
 |_StrippingSequenceStreamEW_                                  |  0.1349|       130|       |  15.405|
 |!StrippingHighPtMuonsZ02MuMuNoPIDsLine                       |  0.0218|        21|  1.000|   5.395|
 |!StrippingB2SSB2KstSSKaonLine                                |  0.0010|         1|  3.000|   0.088|
 |!StrippingB2SSB2KstSSKaonDetLine                             |  0.0021|         2|  2.500|   0.063|
 |!StrippingB2SSB2KstSSPionLine                                |  0.0041|         4|  1.500|   0.120|
 |!StrippingB2SSB2KstSSPionDetLine                             |  0.0031|         3|  1.333|   0.084|
 |!StrippingB2SSBu2KSSKaonDetLine                              |  0.0010|         1|  2.000|   0.077|
 |!StrippingB2SSBu2KSSPionLine                                 |  0.0021|         2|  1.000|   0.197|
 |!StrippingB2SSBu2KSSPionDetLine                              |  0.0041|         4|  1.500|   0.109|
 |!StrippingB2SSBu2KSSProtonLine                               |  0.0021|         2|  1.500|   0.290|
 |!StrippingB2SSBu2KSSProtonDetLine                            |  0.0021|         2|  1.000|   0.076|
 |!StrippingB2SSBs2SSKaonLine                                  |  0.0021|         2|  1.000|   0.076|
 |!StrippingB2SSBs2SSPionLine                                  |  0.0031|         3|  1.000|   0.119|
 |!StrippingB2SSBs2SSPionDetLine                               |  0.0041|         4|  1.000|   0.063|
 |!StrippingB2SSBs2SSProtonLine                                |  0.0062|         6|  1.000|   0.128|
 |!StrippingB2SSBs2SSProtonDetLine                             |  0.0031|         3|  1.000|   0.045|
 |!StrippingLLP2MuXHighPTHighIPMuonLine                        |  0.0840|        81|  1.012|   0.078|
 |_StrippingSequenceStreamLeptonic_                            |  1.9803|      1909|       |   3.401|
 |!StrippingHighPtMuonsY2MuMuNoPIDsLine                        |  0.4512|       435|  1.106|   0.131|
 |!StrippingLFVExoticaPromptLine                               |  0.3579|       345|  1.058|   0.546|
 |!StrippingLFVExoticaSameSignPromptLine                       |  0.1349|       130|  1.054|   0.219|
 |!StrippingLFVExoticaDetachedLine                             |  0.1971|       190|  1.000|   0.368|
 |!StrippingLFVExoticaSameSignDetachedLine                     |  0.0456|        44|  1.000|   0.207|
 |!StrippingLFVExoticaEMuXDetachedLine                         |  0.4824|       465|  1.017|   0.594|
 |!StrippingLFVExoticaEMuXSameSignDetachedLine                 |  0.2116|       204|  1.025|   0.376|
 |!StrippingLFVExoticaW2EN2EMuXDetachedLine                    |  0.2376|       229|  1.284|   0.213|
 |!StrippingLFVExoticaW2MuN2EMuXDetachedLine                   |  0.0519|        50|  1.040|   0.194|
 |!StrippingLFVExoticaW2EN2EMuXSSDetachedLine                  |  0.1515|       146|  1.247|   0.175|
 |!StrippingLFVExoticaW2MuN2EMuXSSDetachedLine                 |  0.0332|        32|  1.000|   0.176|
 |_StrippingSequenceStreamBhadronCompleteEvent_                |  0.5332|       514|       |  30.774|
 |!StrippingB2LLPV02MixedMuLine                                |  0.0073|         7|  2.857|   0.672|
 |!StrippingB2LLPV02MixedElLine                                |  0.0021|         2|  1.000|   0.244|
 |!StrippingB2LLPV02MixedKLine                                 |  0.0322|        31|  1.387|   0.260|
 |!StrippingB2LLPV02MixedPLine                                 |  0.0145|        14|  1.357|   0.234|
 |!StrippingGluinosJetsSixJetsLine                             |  0.0031|         3|  6.000|  27.675|
 |!StrippingGluinosJetsDisplacedGluinoLine                     |  0.0114|        11|  3.091|   0.158|
 |!StrippingGluinosJetsThreeJetsOneHFLine                      |  0.0519|        50|  3.140|   0.079|
 |!StrippingLLPV02HHSingleLine                                 |  0.0436|        42|  1.214|   0.035|
 |!StrippingLLPV02HHMultiLine                                  |  0.0622|        60|  6.683|   0.447|
 |!StrippingLLPV02HHSingleKaonLine                             |  0.0342|        33|  1.848|   0.032|
 |!StrippingLLPV02HHDoubleKaonLine                             |  0.0259|        25|  3.720|   0.079|
 |!StrippingLLPV02mumuSingleLine                               |  0.1359|       131|  1.290|   0.070|
 |!StrippingLLPV02MixedLine                                    |  0.0311|        30|  2.267|   0.071|
 |!StrippingLLP2JetsSingleLine                                 |  0.0290|        28|  1.000|   0.028|
 |!StrippingLLP2JetsDoubleLine                                 |  0.0166|        16|  2.000|   0.118|
 |!StrippingLLP2JetsSingleHighMassLine                         |  0.0602|        58|  1.000|   0.286|
 |!StrippingLLP2JetsSingleLowMassLine                          |  0.0643|        62|  1.000|   0.059|
Edited by Matthieu Marinangeli

Merge request reports