Skip to content

Add StrippingB2ppbargamma and StrippingB2LambdapbargammaLines

Xingyu Tong requested to merge RD_B2Lpgamma_B2ppgamma_Xingyu into RD_2018-patches

Add StrippingB2ppbargamma and StrippingB2LambdapbargammaLines(from BnoC WG)

'''
2016:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.3700|        74|       |   5.630|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.3700|        74|       |   5.620|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine                            |  0.0950|        19|  2.842|   3.515|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine                            |  0.2300|        46|  3.609|   0.785|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine                            |  0.0550|        11|  2.545|   0.611|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine_TIMING                     |  0.0950|        19|  2.842|   0.045|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine_TIMING                     |  0.2300|        46|  3.609|   0.049|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine_TIMING                     |  0.0550|        11|  2.545|   0.033|
2017:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.4750|        95|       |   6.796|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.4750|        95|       |   6.787|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine                            |  0.1700|        34|  2.971|   4.221|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine                            |  0.2500|        50|  3.380|   1.016|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine                            |  0.0600|        12|  2.833|   0.756|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine_TIMING                     |  0.1700|        34|  2.971|   0.058|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine_TIMING                     |  0.2500|        50|  3.380|   0.052|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine_TIMING                     |  0.0600|        12|  2.833|   0.035|
2018:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.5200|       104|       |   7.167|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.5200|       104|       |   7.157|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine                            |  0.1600|        32|  3.000|   4.449|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine                            |  0.2950|        59|  3.085|   1.109|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine                            |  0.0750|        15|  1.600|   0.774|
 |!StrippingB2LambdapbargammaDDLine_TIMING                     |  0.1600|        32|  3.000|   0.061|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLLLine_TIMING                     |  0.2950|        59|  3.085|   0.057|
 |!StrippingB2LambdapbargammaLDLine_TIMING                     |  0.0750|        15|  1.600|   0.045|
'''
'''
2016:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.1850|        37|       |   5.614|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.1850|        37|       |   5.599|
 |!StrippingB2ppbargammaLine                                   |  0.1850|        37|  6.919|   4.574|
 |!StrippingB2ppbargammaLine_TIMING                            |  0.1850|        37|  6.919|   0.116|
2017:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.2650|        53|       |   6.750|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.2650|        53|       |   6.731|
 |!StrippingB2ppbargammaLine                                   |  0.2650|        53|  7.434|   5.576|
 |!StrippingB2ppbargammaLine_TIMING                            |  0.2650|        53|  7.434|   0.135|
2018:
StrippingReport                                                INFO Event 20000, Good event 20000
 |                                              *Decision name*|*Rate,%*|*Accepted*| *Mult*|*ms/evt*|
 |_StrippingGlobal_                                            |  0.3900|        78|       |   7.111|
 |_StrippingSequenceStreamBhadron_                             |  0.3900|        78|       |   7.096|
 |!StrippingB2ppbargammaLine                                   |  0.3900|        78|  6.308|   5.918|
 |!StrippingB2ppbargammaLine_TIMING                            |  0.3900|        78|  6.308|   0.133|
'''
Edited by Xingyu Tong

Merge request reports