Skip to content

Tightening requirements on some of the electrons in v0ll and hmue

TODO:

Adding the following selection to some of the v0ee and hemu lines For all electrons:

  • ipchi2_e_min=12.0,
  • pt_e_min=500.0 * MeV,
  • p_e_min=3000.0 * MeV,

For all dielectrons:

  • acceptance_cut=True

For all electrons:

  • PID_E > 0 if it was below this value.

Tighten DIRA cut on make_btohemu only used by btohemu lines from 0.995 to 0.9995.

For the V0emu lines, I have tightened the ipchi2 of the muons together with the electron, since they only specified a common ipchi2.

BW used in rd-btoxll-dev: 23.214456 MB/s, changes without DIRA cut update 6 MB/s (-17 MB/s) (see below for reduction in this MR)

total_before passed_before rate_before total_after passed_after rate_after (rate_after - rate_before) / rate_before
Hlt2RD_BuToKSPipEE_DD 100000 15 193.454 100000 1 12.8969 -0.9333
Hlt2RD_BuToKSPipEE_LL 100000 8 103.175 100000 1 12.8969 -0.8750
Hlt2RD_BuToPipJpsi_JpsiToEE 100000 8 103.175 100000 2 25.7938 -0.7500
Hlt2RD_BuToKSPipMuE_DD 100000 6 77.3815 100000 2 25.7938 -0.6667
Hlt2RD_BdToKSMuE_DD 100000 5 64.4846 100000 1 12.8969 -0.8000
Hlt2RD_BuToPipEMu 100000 5 64.4846 100000 2 25.7938 -0.6000
Hlt2RD_BuToKpJpsi_JpsiToEE 100000 4 51.5877 100000 1 12.8969 -0.7500
Hlt2RD_LbToLEE_DD 100000 4 51.5877 100000 1 12.8969 -0.7500
Hlt2RD_BdToKstJpsi_KstToKpPim_JpsiToEE 100000 4 51.5877 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_BuToKSPipMuE_LL 100000 3 38.6908 100000 1 12.8969 -0.6667
Hlt2RD_BdToKSEE_DD 100000 3 38.6908 100000 1 12.8969 -0.6667
Hlt2RD_BuToKpEMu_SameSign 100000 3 38.6908 100000 2 25.7938 -0.3333
Hlt2RD_BuToPipEMu_SameSign 100000 3 38.6908 100000 1 12.8969 -0.6667
Hlt2RD_BdToKSEE_LL 100000 3 38.6908 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_LbToPKEMu 100000 2 25.7938 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_BuToPipJpsi_JpsiToMuMu 100000 2 25.7938 100000 2 25.7938 0.0000
Hlt2RD_BuToKSPipMuMu_LL 100000 2 25.7938 100000 2 25.7938 0.0000
Hlt2RD_BuToKpJpsi_JpsiToMuMu 100000 2 25.7938 100000 2 25.7938 0.0000
Hlt2RD_LbToPKJpsi_JpsiToEE 100000 2 25.7938 100000 1 12.8969 -0.5000
Hlt2RD_BdToKstEMu_KstToKpPim 100000 2 25.7938 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_BdToKSMuE_LL 100000 1 12.8969 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_LbToLEE_LL 100000 1 12.8969 100000 1 12.8969 0.0000
Hlt2RD_BdToKstEMu_SameSign_KstToKpPim 100000 1 12.8969 100000 1 12.8969 0.0000
Hlt2RD_BuToKpEMu 100000 1 12.8969 100000 0 0 -1.0000
Hlt2RD_LbToLMuE_DD 100000 1 12.8969 100000 1 12.8969 0.0000
Hlt2RD_LbToPKEMu_SameSign 100000 1 12.8969 100000 1 12.8969 0.0000
Hlt2RD_BdToKSMuMu_LL 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_BdToKSMuMu_DD 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_BsToPhiEMu_PhiToKK 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_BsToPhiJpsi_PhiToKK_JpsiToMuMu 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_BuToKSPipMuMu_DD 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_BsToPhiEMu_SameSign_PhiToKK 100000 0 0 100000 0 0 0.0000
Hlt2RD_LbToPKJpsi_JpsiToMuMu 100000 0 0 100000 0 0 0.0000

Tightening DIRA>0.9995 (from 0.995 😥)

# Name Before Passed After Passed Before Rate After Rate Change (%)
1 Hlt2RD_BuToPipJpsi_JpsiToMuMu 2 2 25.7938 25.7938 0%
2 Hlt2RD_BuToPipJpsi_JpsiToEE 2 2 25.7938 25.7938 0%
3 Hlt2RD_BuToKpJpsi_JpsiToMuMu 2 1 25.7938 12.8969 -50%
4 Hlt2RD_BuToKSPipMuE_DD 2 2 25.7938 25.7938 0%
5 Hlt2RD_BuToKpEMu_SameSign 2 0 25.7938 0 -100%
6 Hlt2RD_BuToKSPipMuMu_LL 2 2 25.7938 25.7938 0%
7 Hlt2RD_BuToPipEMu 2 2 25.7938 25.7938 0%
8 Hlt2RD_LbToPKEMu_SameSign 1 0 12.8969 0 -100%
9 Hlt2RD_LbToPKJpsi_JpsiToEE 1 1 12.8969 12.8969 0%
10 Hlt2RD_BuToPipEMu_SameSign 1 0 12.8969 0 -100%
11 Hlt2RD_BdToKSMuE_DD 1 1 12.8969 12.8969 0%
12 Hlt2RD_BdToKSEE_DD 1 0 12.8969 0 -100%
13 Hlt2RD_BuToKpJpsi_JpsiToEE 1 1 12.8969 12.8969 0%
14 Hlt2RD_BdToKstEMu_SameSign_KstToKpPim 1 0 12.8969 0 -100%
15 Hlt2RD_LbToLEE_LL 1 0 12.8969 0 -100%
16 Hlt2RD_LbToLEE_DD 1 0 12.8969 0 -100%
17 Hlt2RD_BuToKSPipEE_LL 1 1 12.8969 12.8969 0%
18 Hlt2RD_LbToLMuE_DD 1 0 12.8969 0 -100%
19 Hlt2RD_BuToKSPipEE_DD 1 1 12.8969 12.8969 0%
20 Hlt2RD_BuToKSPipMuE_LL 1 1 12.8969 12.8969 0%
21 Hlt2RD_BdToKSMuE_LL 0 0 0 0 0%
22 Hlt2RD_BdToKSEE_LL 0 0 0 0 0%
23 Hlt2RD_BdToKSMuMu_LL 0 0 0 0 0%
24 Hlt2RD_BdToKSMuMu_DD 0 0 0 0 0%
25 Hlt2RD_BuToKpEMu 0 0 0 0 0%
26 Hlt2RD_BdToKstJpsi_KstToKpPim_JpsiToMuMu 0 0 0 0 0%
27 Hlt2RD_BsToPhiEMu_PhiToKK 0 0 0 0 0%
28 Hlt2RD_BsToPhiEMu_SameSign_PhiToKK 0 0 0 0 0%
29 Hlt2RD_BsToPhiJpsi_PhiToKK_JpsiToEE 0 0 0 0 0%
30 Hlt2RD_BsToPhiJpsi_PhiToKK_JpsiToMuMu 0 0 0 0 0%
31 Hlt2RD_BdToKstEMu_KstToKpPim 0 0 0 0 0%
32 Hlt2RD_BuToKSPipMuMu_DD 0 0 0 0 0%
33 Hlt2RD_BdToKstJpsi_KstToKpPim_JpsiToEE 0 0 0 0 0%
34 Hlt2RD_LbToLMuE_LL 0 0 0 0 0%
35 Hlt2RD_LbToLMuMu_LL 0 0 0 0 0%
36 Hlt2RD_LbToLMuMu_DD 0 0 0 0 0%
37 Hlt2RD_LbToPKEMu 0 0 0 0 0%
38 Hlt2RD_LbToPKJpsi_JpsiToMuMu 0 0 0 0 0%

BW after the change 4 MB/s (-19 MB/s)

Edited by Renato Quagliani

Merge request reports

Loading